Сортировка:
Полипропиленовая геосетка СД-20
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
| СД-20 | СД-30 | СД-40 | |
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Полипропиленовая геосетка СД-40
Технические характеристики | Тип материала | ||
---|---|---|---|
СД-20 | СД-30 | СД-40 | |
Сырье | 100% Полипропилен | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | 20 | 30 | 40 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | 20 | 30 | 40 |
Размер ячейки | 40х40 | ||
Ширина рулона | 4 |
Полипропиленовая геосетка СД-30
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
СД-20 | СД-30 | СД-40 | ||
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
РГК СД-30
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
СД-20 | СД-30 | СД-40 | СД-42 | СД-45 | ||
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||||
Ширина рулона | м | 4 |
РГК СД-42
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
СД-20 | СД-30 | СД-40 | СД-42 | СД-45 | ||
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||||
Ширина рулона | м | 4 |
РГК СД-40
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
СД-20 | СД-30 | СД-40 | СД-42 | СД-45 | ||
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||||
Ширина рулона | м | 4 |
РГК СД-20
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
| СД-20 | СД-30 | СД-40 | СД-42 | СД-45 | |
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||||
Ширина рулона | м | 4 |
РГК СО-120
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
РГК СД-45
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
СД-20 | СД-30 | СД-40 | СД-42 | СД-45 | ||
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||||
Ширина рулона | м | 4 |
РГК СО-110
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
РГК СО-140
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
РГК СО-160
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |