Сортировка:
Георешетка HaTelit C 40/17
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
С 40/17 | XP-50 | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | 100% Поливинилалкоголь | ||
Разрывные нагрузки | кН/м | 50х50 | 50х50 | ||
Длина рулона | м | 150 | |||
Ширина рулона | м | 5 |
ПС 100/100-20 (500) Хайвей
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Хайвей ПС | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 20х20/40х40/50х50 | |||
Ширина рулона | м | до 5 |
Геосетка Армостаб АР2П
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Армостаб АР2П | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир с пропиткой ПВХ | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20/30/35/40/50/60/80/100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20/30/35/40/50/60/80/100 | ||
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 5,3 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Грунт 50
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
| Грунт 50 | Грунт 80 | Грунт 100 | |
Сырье | - | 100% Полиэфир с ПВХ пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 20х20/50х50 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Асфальт 80
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Асфальт 50 | Асфальт 80 | Асфальт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с битумной пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 25х25/40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
ПС 100/100-40 (500) Хайвей
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Хайвей ПС | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 20х20/40х40/50х50 | |||
Ширина рулона | м | до 5 |
РГК СД-42
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
СД-20 | СД-30 | СД-40 | СД-42 | СД-45 | ||
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||||
Ширина рулона | м | 4 |
РГК СД-45
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
СД-20 | СД-30 | СД-40 | СД-42 | СД-45 | ||
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||||
Ширина рулона | м | 4 |
Георешетка трехосная РГК ТХ-160
Технические характеристики | Тип материала | ||
---|---|---|---|
ТХ-160 | ТХ-170 | ТХ-180 | |
Сырье | 100% Полипропилен | ||
Нагрузка при растяжении при максимальной нагрузке, кН/м, не менее | 17 | 21 | 23 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % | 15 | 15 | 15 |
Размер ячейки | 40х40 | ||
Ширина рулона | 4 |
Георешетка трехосная РГК ТХ-170
Технические характеристики | Тип материала | ||
---|---|---|---|
ТХ-160 | ТХ-170 | ТХ-180 | |
Сырье | 100% Полипропилен | ||
Нагрузка при растяжении при максимальной нагрузке, кН/м, не менее | 17 | 21 | 23 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % | 15 | 15 | 15 |
Размер ячейки | 40х40 | ||
Ширина рулона | 4 |
ПС 100/100-20 (500) Полисет
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Полисет ПС | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 20х20/40х40/50х50 | |||
Ширина рулона | м | до 5 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Асфальт 100
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Асфальт 50 | Асфальт 80 | Асфальт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с битумной пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 25х25/40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |