Сортировка:
Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-220/25-4/25 (Резина)
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-220/25-4/25 | ||||||
| Сырье | - | Резина | ||||
| Кол-во в одной коробке | м | 40 | ||||
Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-320/20-6/25
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-320/20-6/25 | ||||||
| Сырье | - | ПВХ | ||||
| Кол-во в одной коробке | м | 40 | ||||
Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-240/20-4/25
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-240/20-4/25 | ||||||
| Сырье | - | ПВХ | ||||
| Кол-во в одной коробке | м | 40 | ||||
Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-270/25-6/25 (Резина)
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-270/25-6/25 | ||||||
| Сырье | - | Резина | ||||
| Кол-во в одной коробке | м | 40 | ||||
Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-320/30-6/30
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-320/30-6/30 | ||||||
| Сырье | - | ПВХ | ||||
| Кол-во в одной коробке | м | 40 | ||||
Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-320/40-6/30
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-320/40-6/30 | ||||||
| Сырье | - | ПВХ | ||||
| Кол-во в одной коробке | м | 40 | ||||
Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-320/50-6/30
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидрошпонка АКВАСТОП ДО-320/50-6/30 | ||||||
| Сырье | - | ПВХ | ||||
| Кол-во в одной коробке | м | 40 | ||||

