Сортировка:
Тефонд
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тефонд | Тефонд Плюс | Тефонд HP | Тефонд Дрейн | Тефонд Дрейн Плюс | ||
| Предел прочности на сжатие | кПа | 250 | 300 | 450 | 250 | 300 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | ||||
| Толщина полотна | мм | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 0,65 | 0,65 |
| Толщина выступа | мм | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
| Плотность | гр/м2 | 600 | 670 | 850 | 740 | 780 |
| Длина рулона | м | 20 | ||||
| Ширина рулона | м | 2,07 | ||||
Геомембрана Tefond Plus
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тефонд | Тефонд Плюс | Тефонд HP | Тефонд Дрейн | Тефонд Дрейн Плюс | ||
| Предел прочности на сжатие | кПа | 250 | 300 | 450 | 250 | 300 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | ||||
| Толщина полотна | мм | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 0,65 | 0,65 |
| Толщина выступа | мм | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
| Плотность | гр/м2 | 600 | 670 | 850 | 740 | 780 |
| Длина рулона | м | 20 | ||||
| Ширина рулона | м | 2,07 | ||||
Мембрана Tefond Drain
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тефонд | Тефонд Плюс | Тефонд HP | Тефонд Дрейн | Тефонд Дрейн Плюс | ||
| Предел прочности на сжатие | кПа | 250 | 300 | 450 | 250 | 300 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | ||||
| Толщина полотна | мм | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 0,65 | 0,65 |
| Толщина выступа | мм | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
| Плотность | гр/м2 | 600 | 670 | 850 | 740 | 780 |
| Длина рулона | м | 20 | ||||
| Ширина рулона | м | 2,07 | ||||
Геомембрана Tefond НР
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тефонд | Тефонд Плюс | Тефонд HP | Тефонд Дрейн | Тефонд Дрейн Плюс | ||
| Предел прочности на сжатие | кПа | 250 | 300 | 450 | 250 | 300 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | ||||
| Толщина полотна | мм | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 0,65 | 0,65 |
| Толщина выступа | мм | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
| Плотность | гр/м2 | 600 | 670 | 850 | 740 | 780 |
| Длина рулона | м | 20 | ||||
| Ширина рулона | м | 2,07 | ||||
Профилированные мембраны Tefond Drain Plus
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тефонд | Тефонд Плюс | Тефонд HP | Тефонд Дрейн | Тефонд Дрейн Плюс | ||
| Предел прочности на сжатие | кПа | 250 | 300 | 450 | 250 | 300 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | ||||
| Толщина полотна | мм | 0,65 | 0,7 | 0,9 | 0,65 | 0,65 |
| Толщина выступа | мм | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 9,5 | 9,5 |
| Плотность | гр/м2 | 600 | 670 | 850 | 740 | 780 |
| Длина рулона | м | 20 | ||||
| Ширина рулона | м | 2,07 | ||||

