Сортировка:
Гидрошпонка АКВАСТОП ДОМ-320/30-4/30
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидрошпонка АКВАСТОП ДОМ-320/30-4/30 | ||||||
| Сырье | - | ПВХ | ||||
| Кол-во в одной коробке | м | 40 | ||||
Гидрошпонка АКВАСТОП ДОМ-320/40-4/30
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидрошпонка АКВАСТОП ДОМ-320/40-4/30 | ||||||
| Сырье | - | ПВХ | ||||
| Кол-во в одной коробке | м | 40 | ||||
Гидрошпонка АКВАСТОП ДОМ-320/50-4/30
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Гидрошпонка АКВАСТОП ДОМ-320/50-4/30 | ||||||
| Сырье | - | ПВХ | ||||
| Кол-во в одной коробке | м | 40 | ||||

