Сортировка:
ASPHALTEX PET
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Asphaltex PET | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20/30/40/50/60/80/100 | |||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20/30/40/50/60/80/100 | |||
Размер ячейки | мм | 20х20/50х50 | |||
Ширина рулона | м | до 5 |
Геосетка Армисет AS
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Армисет RU | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 35/40/50/55/60/75/80/100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 35/40/50/55/60/75/80/100 | ||
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4,2/5,4 |
Fortrac (Фортрак)
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Fortrac (Фортрак) | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир с ПВХ пропиткой | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 30 | |||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 30 | |||
Размер ячейки | мм | - | |||
Ширина рулона | м | до 5 |
Fortrac (Фортрак) 3D
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Fortrac (Фортрак) 3D | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 30 | |||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 30 | |||
Размер ячейки | мм | - | |||
Ширина рулона | м | до 4,5 |
Геосетка Армостаб АР2П
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Армостаб АР2П | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир с пропиткой ПВХ | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20/30/35/40/50/60/80/100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20/30/35/40/50/60/80/100 | ||
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 5,3 |
Геосетка Армостаб Асфальт П
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Армостаб Асфальт П | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир с битумной пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | ||
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 5,3 |
Геосетка Армисет RU
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Армисет RU | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 35/40/50/55/60/75/80/100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 35/40/50/55/60/75/80/100 | ||
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4,2/5,4 |
Геосетка Армостаб Грунт Д (40х40)
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Армостаб Грунт Д | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир с пропиткой ПВХ | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20/30/35/40/50/60/80/100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20/30/35/40/50/60/80/100 | ||
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 5,3 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Асфальт 50
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Асфальт 50 | Асфальт 80 | Асфальт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с битумной пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 25х25/40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Асфальт 80
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Асфальт 50 | Асфальт 80 | Асфальт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с битумной пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 25х25/40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Грунт 100
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Грунт 50 | Грунт 80 | Грунт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с ПВХ пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 20х20/50х50 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Грунт 50
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
| Грунт 50 | Грунт 80 | Грунт 100 | |
Сырье | - | 100% Полиэфир с ПВХ пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 20х20/50х50 | ||
Ширина рулона | м | 4 |