Сортировка:
Сармат П 160х160х100
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 160х160 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,4 | |||
Сармат П 160х160х50
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 160х160 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,4 | |||
Сармат П 160х160х150
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 160х160 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,4 | |||
Сармат П 160х160х200
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 160х160 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,4 | |||
Сармат П 210х210х150
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 210х210 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,4 | |||
Сармат П 210х210х100
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 210х210 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,4 | |||
Сармат П 210х210х200
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 210х210 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,4 | |||
Сармат П 210х210х50
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 210х210 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина ребра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,4 | |||
Сармат П 320х320х100
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 320х320 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,4 | |||
Сармат П 320х320х150
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 320х320 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,4 | |||
Сармат П 320х320х200
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 320х320 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,4 | |||
Сармат П 420х420х100
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 420х420 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,4 | |||

