Сортировка:
Анкер металлический для крепления георешетки
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Длина | мм | 800 | |||
| Диаметр | мм | 8 | |||
| Материал | - | Метал | |||
ГА ОР 160/100
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 160х160 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,6/17,8 | |||
ГА ОР 160/150
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 160х160 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,6/17,8 | |||
ГА ОР 160/50
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 160х160 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,6/17,8 | |||
ГА ОР 160/200
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 160х160 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,6/17,8 | |||
ГА ОР 210/200
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 210х210 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,6/18,6 | |||
ГА ОР 210/150
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 210х210 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,6/18,6 | |||
ГА ОР 210/50
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 210х210 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,6/18,6 | |||
Георешетка ГА ОР 210/100
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 210х210 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,6/18,6 | |||
ГА ОР 160/75
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 160х160 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,6/17,8 | |||
ГА ОР 210/75
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 210х210 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 15,6/18,6 | |||
ГА ОР 320/200
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка | мм | 320х320 | |||
| Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
| Толщина рембра | мм | 1,35 | |||
| Площадь модуля | м2 | 21 | |||







