Сортировка:
Объемная георешетка 210х210х100
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Ячейка | мм | 210х210 | |||
Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
Толщина рембра | мм | 1,5 | |||
Площадь модуля | м2 | 19,35 |
Объемная георешетка 210х210х150
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Ячейка | мм | 210х210 | |||
Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
Толщина рембра | мм | 1,5 | |||
Площадь модуля | м2 | 19,35 |
Объемная георешетка 210х210х50
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Ячейка | мм | 210х210 | |||
Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
Толщина рембра | мм | 1,5 | |||
Площадь модуля | м2 | 19,35 |
Объемная георешетка 210х210х200
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Ячейка | мм | 210х210 | |||
Высота модуля | мм | 50 | 100 | 150 | 200 |
Сырье | - | 100% Полиэтилен | |||
Толщина рембра | мм | 1,5 | |||
Площадь модуля | м2 | 19,35 |