Сортировка:
Габион 0,5х0,5х0,5
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала |
|---|---|---|
| Габион | ||
| Сырье | - | Цинк |
| Размер ячейки | мм | 50х50/100х100/50х100 |
| Диаметр проволоки | мм | 4 |
Габион 1,5х1х0,5
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала |
|---|---|---|
| Габион | ||
| Сырье | - | Цинк |
| Размер ячейки | мм | 50х50/100х100/50х100 |
| Диаметр проволоки | мм | 4 |
Габион 1,5х1х1
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала |
|---|---|---|
| Габион | ||
| Сырье | - | Цинк |
| Размер ячейки | мм | 50х50/100х100/50х100 |
| Диаметр проволоки | мм | 4 |
Габион 1х0,5х0,5
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала |
|---|---|---|
| Габион | ||
| Сырье | - | Цинк |
| Размер ячейки | мм | 50х50/100х100/50х100 |
| Диаметр проволоки | мм | 4 |
Габион 1х1х0,5
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала |
|---|---|---|
| Габион | ||
| Сырье | - | Цинк |
| Размер ячейки | мм | 50х50/100х100/50х100 |
| Диаметр проволоки | мм | 4 |
Габион 1х1х1
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала |
|---|---|---|
| Габион | ||
| Сырье | - | Цинк |
| Размер ячейки | мм | 50х50/100х100/50х100 |
| Диаметр проволоки | мм | 4 |
Габион 2х1х0,5
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала |
|---|---|---|
| Габион | ||
| Сырье | - | Цинк |
| Размер ячейки | мм | 50х50/100х100/50х100 |
| Диаметр проволоки | мм | 4 |
Габион 2х0,5х0,5
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала |
|---|---|---|
| Габион | ||
| Сырье | - | Цинк |
| Размер ячейки | мм | 50х50/100х100/50х100 |
| Диаметр проволоки | мм | 4 |
Габион 2х1х1
| Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала |
|---|---|---|
| Габион | ||
| Сырье | - | Цинк |
| Размер ячейки | мм | 50х50/100х100/50х100 |
| Диаметр проволоки | мм | 4 |

