Сортировка:
Стеклосетка АРМДОР 120
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Армдор 50 | Армдор 70 | Армдор 100 | Армдор 120 | ||
Плотность | гр/м2 | 225 | 320 | 450 | 540 |
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Размер ячейки | мм | 25 | |||
Ширина рулона | м | 2,4 |
Стеклосетка АРМДОР 50
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Армдор 50 | Армдор 70 | Армдор 100 | Армдор 120 | ||
Плотность | гр/м2 | 225 | 320 | 450 | 540 |
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Размер ячейки | мм | 25 | |||
Ширина рулона | м | 2,4 |
Стеклосетка АРМДОР 70
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Армдор 50 | Армдор 70 | Армдор 100 | Армдор 120 | ||
Плотность | гр/м2 | 225 | 320 | 450 | 540 |
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Размер ячейки | мм | 25 | |||
Ширина рулона | м | 2,4 |
Стеклосетка ССНП 100/100-25 (400) Хайвей
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
50/50-25 | 50/50-40 | 100/100-25 | 100/100-40 | ||
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 25 | 40 | 25 | 40 |
Ширина рулона | м | 4 |
Стеклосетка ССНП 100/100-40 (400) Хайвей
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
50/50-25 | 50/50-40 | 100/100-25 | 100/100-40 | ||
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 25 | 40 | 25 | 40 |
Ширина рулона | м | 4 |
Стеклосетка ССНП 50/50-40 (400) Хайвей
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
50/50-25 | 50/50-40 | 100/100-25 | 100/100-40 | ||
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 25 | 40 | 25 | 40 |
Ширина рулона | м | 4 |
Стеклосетка ССНП 50/50-25 (400) Хайвей
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
50/50-25 | 50/50-40 | 100/100-25 | 100/100-40 | ||
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 25 | 40 | 25 | 40 |
Ширина рулона | м | 4 |
Георешетка HaTelit XP50
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
С 40/17 | XP-50 | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | 100% Поливинилалкоголь | ||
Разрывные нагрузки | кН/м | 50х50 | 50х50 | ||
Длина рулона | м | 150 | |||
Ширина рулона | м | 5 |
Георешетка HaTelit C 40/17
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
С 40/17 | XP-50 | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | 100% Поливинилалкоголь | ||
Разрывные нагрузки | кН/м | 50х50 | 50х50 | ||
Длина рулона | м | 150 | |||
Ширина рулона | м | 5 |
ASPHALTEX PET
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Asphaltex PET | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20/30/40/50/60/80/100 | |||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20/30/40/50/60/80/100 | |||
Размер ячейки | мм | 20х20/50х50 | |||
Ширина рулона | м | до 5 |
Геосетка Армисет AS
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Армисет RU | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 35/40/50/55/60/75/80/100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 35/40/50/55/60/75/80/100 | ||
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4,2/5,4 |
Fortrac (Фортрак)
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Fortrac (Фортрак) | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир с ПВХ пропиткой | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 30 | |||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 30 | |||
Размер ячейки | мм | - | |||
Ширина рулона | м | до 5 |