Сортировка:
РГК СО-55
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
| СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | |
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
РГК СО-80
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | ||
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
РГК СО-40
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | ||
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
РГК СО-90
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
| СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | |
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СД-20
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
СД-20 | СД-30 | СД-40 | ||
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Славрос СД-30
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
| СД-20 | СД-30 | СД-40 | |
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Славрос СО-110
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СД-40
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
| СД-20 | СД-30 | СД-40 | |
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Славрос СО-120
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СО-140
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СО-160
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СО-40
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | ||
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |