Сортировка:
Славрос СО-55
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | ||
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СО-80
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | ||
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СО-90
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | ||
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Георешетка трехосная РГК ТХ-160
Технические характеристики | Тип материала | ||
---|---|---|---|
ТХ-160 | ТХ-170 | ТХ-180 | |
Сырье | 100% Полипропилен | ||
Нагрузка при растяжении при максимальной нагрузке, кН/м, не менее | 17 | 21 | 23 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % | 15 | 15 | 15 |
Размер ячейки | 40х40 | ||
Ширина рулона | 4 |
Георешетка трехосная РГК ТХ-170
Технические характеристики | Тип материала | ||
---|---|---|---|
ТХ-160 | ТХ-170 | ТХ-180 | |
Сырье | 100% Полипропилен | ||
Нагрузка при растяжении при максимальной нагрузке, кН/м, не менее | 17 | 21 | 23 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % | 15 | 15 | 15 |
Размер ячейки | 40х40 | ||
Ширина рулона | 4 |
Георешетка трехосная РГК ТХ-180
Технические характеристики | Тип материала | ||
---|---|---|---|
ТХ-160 | ТХ-170 | ТХ-180 | |
Сырье | 100% Полипропилен | ||
Нагрузка при растяжении при максимальной нагрузке, кН/м, не менее | 17 | 21 | 23 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % | 15 | 15 | 15 |
Размер ячейки | 40х40 | ||
Ширина рулона | 4 |
Георешетка трехосная Tensar Triax 160
Технические характеристики | Тип материала | ||
---|---|---|---|
Triax 160 | Тriax 170 | Тriax 180 | |
Сырье | 100% Полипропилен | ||
Нагрузка при растяжении при максимальной нагрузке, кН/м, не менее | 16 | 20 | 22 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % | 15 | 15 | 13 |
Размер ячейки | 40х40 | ||
Ширина рулона | 4 |
Георешетка трехосная Tensar Triax 170
Технические характеристики | Тип материала | ||
---|---|---|---|
Triax 160 | Тriax 170 | Тriax 180 | |
Сырье | 100% Полипропилен | ||
Нагрузка при растяжении при максимальной нагрузке, кН/м, не менее | 16 | 20 | 22 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % | 15 | 15 | 13 |
Размер ячейки | 40х40 | ||
Ширина рулона | 4 |
Георешетка трехосная Tensar Triax 180
Технические характеристики | Тип материала | ||
---|---|---|---|
Triax 160 | Тriax 170 | Тriax 180 | |
Сырье | 100% Полипропилен | ||
Нагрузка при растяжении при максимальной нагрузке, кН/м, не менее | 16 | 20 | 22 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % | 15 | 15 | 13 |
Размер ячейки | 40х40 | ||
Ширина рулона | 4 |