Сортировка:
Пленка аэродромная (ППА) 200 мкм
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
LDPE | |||||
Толщина | мкм | 100 | 120 | 150 | 200 |
Сырье | - | Полиэтилен низкой плотности (высокого давления - ПВД) | |||
Цвет | - | Черный (возможно изготовление любого цвета) | |||
Длина рулона | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 3,8 |
Геомембрана LDPE РГК-МБ 2,5 мм
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
LDPE | |||||
Толщина | мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Сырье | - | Полиэтилен низкой плотности (высокого давления) | |||
Плотность | г/см3 | >0,92 | |||
Прочность на прокол | н | 250 | 470 | 500 | 620 |
Длина рулона | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 5 |
Геомембрана LDPE РГК-МБ 2 мм
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
LDPE | |||||
Толщина | мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Сырье | - | Полиэтилен низкой плотности (высокого давления) | |||
Плотность | г/см3 | >0,92 | |||
Прочность на прокол | н | 250 | 470 | 500 | 620 |
Длина рулона | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 5 |
Геомембрана LDPE РГК-МБ 1,5 мм
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
LDPE | |||||
Толщина | мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Сырье | - | Полиэтилен низкой плотности (высокого давления) | |||
Плотность | г/см3 | >0,92 | |||
Прочность на прокол | н | 250 | 470 | 500 | 620 |
Длина рулона | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 5 |
Геомембрана LDPE РГК-МБ 1 мм
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
LDPE | |||||
Толщина | мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Сырье | - | Полиэтилен низкой плотности (высокого давления) | |||
Плотность | г/см3 | >0,92 | |||
Прочность на прокол | н | 250 | 470 | 500 | 620 |
Длина рулона | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 5 |
Геомембрана HDPE РГК-МБ 2,5 мм
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
HDPE | |||||
Толщина | мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Сырье | - | Полиэтилен высокой плотности (низкого давления) | |||
Плотность | г/см3 | >0,94 | |||
Прочность на прокол | н | 320 | 480 | 640 | 800 |
Длина рулона | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 5 |
Геомембрана HDPE РГК-МБ 2 мм
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
HDPE | |||||
Толщина | мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Сырье | - | Полиэтилен высокой плотности (низкого давления) | |||
Плотность | г/см3 | >0,94 | |||
Прочность на прокол | н | 320 | 480 | 640 | 800 |
Длина рулона | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 5 |
Геомембрана HDPE РГК-МБ 1мм
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
HDPE | |||||
Толщина | мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Сырье | - | Полиэтилен высокой плотности (низкого давления) | |||
Плотность | г/см3 | >0,94 | |||
Прочность на прокол | н | 320 | 480 | 640 | 800 |
Длина рулона | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 5 |
Геомембрана HDPE РГК-МБ 1,5 мм
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
HDPE | |||||
Толщина | мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
Сырье | - | Полиэтилен высокой плотности (низкого давления) | |||
Плотность | г/см3 | >0,94 | |||
Прочность на прокол | н | 320 | 480 | 640 | 800 |
Длина рулона | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 5 |