Сортировка:
Славрос СО-90
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | ||
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Стеклосетка АРМДОР 100
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Армдор 50 | Армдор 70 | Армдор 100 | Армдор 120 | ||
Плотность | гр/м2 | 225 | 320 | 450 | 540 |
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Размер ячейки | мм | 25 | |||
Ширина рулона | м | 2,4 |
Стеклосетка АРМДОР 120
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Армдор 50 | Армдор 70 | Армдор 100 | Армдор 120 | ||
Плотность | гр/м2 | 225 | 320 | 450 | 540 |
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Размер ячейки | мм | 25 | |||
Ширина рулона | м | 2,4 |
Стеклосетка АРМДОР 50
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Армдор 50 | Армдор 70 | Армдор 100 | Армдор 120 | ||
Плотность | гр/м2 | 225 | 320 | 450 | 540 |
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Размер ячейки | мм | 25 | |||
Ширина рулона | м | 2,4 |
Стеклосетка АРМДОР 70
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Армдор 50 | Армдор 70 | Армдор 100 | Армдор 120 | ||
Плотность | гр/м2 | 225 | 320 | 450 | 540 |
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Размер ячейки | мм | 25 | |||
Ширина рулона | м | 2,4 |
Стеклосетка ССНП 100/100-25 (400) Хайвей
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
50/50-25 | 50/50-40 | 100/100-25 | 100/100-40 | ||
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 25 | 40 | 25 | 40 |
Ширина рулона | м | 4 |
Стеклосетка ССНП 100/100-40 (400) Хайвей
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
50/50-25 | 50/50-40 | 100/100-25 | 100/100-40 | ||
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 25 | 40 | 25 | 40 |
Ширина рулона | м | 4 |
Стеклосетка ССНП 50/50-25 (400) Хайвей
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
50/50-25 | 50/50-40 | 100/100-25 | 100/100-40 | ||
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 25 | 40 | 25 | 40 |
Ширина рулона | м | 4 |
Стеклосетка ССНП 50/50-40 (400) Хайвей
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
50/50-25 | 50/50-40 | 100/100-25 | 100/100-40 | ||
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 25 | 40 | 25 | 40 |
Ширина рулона | м | 4 |