Сортировка:
Геосетка Армостаб Грунт Д (40х40)
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Армостаб Грунт Д | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир с пропиткой ПВХ | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20/30/35/40/50/60/80/100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20/30/35/40/50/60/80/100 | ||
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 5,3 |
Геосетка Асфальт-С 100-100 (25х25)
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
50-50 (25х25) | 50-50 (40х40) | 100-100 (25х25) | 100-100 (40х40) | ||
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 25 | 40 | 25 | 40 |
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка Асфальт-С 100-100 (40х40)
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
50-50 (25х25) | 50-50 (40х40) | 100-100 (25х25) | 100-100 (40х40) | ||
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 25 | 40 | 25 | 40 |
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка Асфальт-С 50-50 (25х25)
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
50-50 (25х25) | 50-50 (40х40) | 100-100 (25х25) | 100-100 (40х40) | ||
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 25 | 40 | 25 | 40 |
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка Асфальт-С 50-50 (40х40)
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
50-50 (25х25) | 50-50 (40х40) | 100-100 (25х25) | 100-100 (40х40) | ||
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 25 | 40 | 25 | 40 |
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Асфальт 100
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Асфальт 50 | Асфальт 80 | Асфальт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с битумной пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 25х25/40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Асфальт 50
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Асфальт 50 | Асфальт 80 | Асфальт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с битумной пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 25х25/40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Асфальт 80
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Асфальт 50 | Асфальт 80 | Асфальт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с битумной пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 25х25/40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Грунт 100
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Грунт 50 | Грунт 80 | Грунт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с ПВХ пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 20х20/50х50 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Грунт 50
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
| Грунт 50 | Грунт 80 | Грунт 100 | |
Сырье | - | 100% Полиэфир с ПВХ пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 20х20/50х50 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Грунт 80
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Грунт 50 | Грунт 80 | Грунт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с ПВХ пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 20х20/50х50 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Полипропиленовая геосетка СД-20
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
| СД-20 | СД-30 | СД-40 | |
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |