Сортировка:
РГК СО-120
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СО-120
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
РГК СО-140
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СО-140
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Георешетка HaTelit XP50
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
С 40/17 | XP-50 | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | 100% Поливинилалкоголь | ||
Разрывные нагрузки | кН/м | 50х50 | 50х50 | ||
Длина рулона | м | 150 | |||
Ширина рулона | м | 5 |
Fortrac (Фортрак) 3D
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Fortrac (Фортрак) 3D | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 30 | |||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 30 | |||
Размер ячейки | мм | - | |||
Ширина рулона | м | до 4,5 |
РГК СО-160
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СО-160
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Fortrac (Фортрак)
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Fortrac (Фортрак) | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир с ПВХ пропиткой | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 30 | |||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 30 | |||
Размер ячейки | мм | - | |||
Ширина рулона | м | до 5 |