Сортировка:
Георешетка трехосная РГК ТХ-180
Технические характеристики | Тип материала | ||
---|---|---|---|
ТХ-160 | ТХ-170 | ТХ-180 | |
Сырье | 100% Полипропилен | ||
Нагрузка при растяжении при максимальной нагрузке, кН/м, не менее | 17 | 21 | 23 |
Относительное удлинение при максимальной нагрузке, % | 15 | 15 | 15 |
Размер ячейки | 40х40 | ||
Ширина рулона | 4 |
ПС 100/100-40 (500) Полисет
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Полисет ПС | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 20х20/40х40/50х50 | |||
Ширина рулона | м | до 5 |
Геосетка Армостаб Грунт Д (40х40)
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Армостаб Грунт Д | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир с пропиткой ПВХ | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20/30/35/40/50/60/80/100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20/30/35/40/50/60/80/100 | ||
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 5,3 |
ПС 100/100-50 (500) Полисет
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Полисет ПС | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 100 | ||
Размер ячейки | мм | 20х20/40х40/50х50 | |||
Ширина рулона | м | до 5 |
РГК СО-80
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | ||
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СО-80
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | ||
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
РГК СО-90
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
| СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | |
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СО-90
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | ||
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Грунт 80
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Грунт 50 | Грунт 80 | Грунт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с ПВХ пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 20х20/50х50 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Грунт 100
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Грунт 50 | Грунт 80 | Грунт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с ПВХ пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 20х20/50х50 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
РГК СО-110
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СО-110
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-110 | СО-120 | СО-140 | СО-160 | ||
Плотность | гр/м2 | 860 | 940 | 1100 | 1250 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 110 | 120 | 140 | 160 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |