Сортировка:
Геосетка Армисет RU
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Армисет RU | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 35/40/50/55/60/75/80/100 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 35/40/50/55/60/75/80/100 | ||
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4,2/5,4 |
Геосетка T-Grid
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
T-Grid (Т-Грид) | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир с битумной пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | ||
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 5,3х150 |
Славрос СД-40
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
| СД-20 | СД-30 | СД-40 | |
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
Стеклосетка АРМДОР 100
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Армдор 50 | Армдор 70 | Армдор 100 | Армдор 120 | ||
Плотность | гр/м2 | 225 | 320 | 450 | 540 |
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Размер ячейки | мм | 25 | |||
Ширина рулона | м | 2,4 |
GRUNTEX PET
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Gruntex PET | |||||
Сырье | - | 100% Полиэфир с ПВХ пропиткой | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20/30/40/50/60/80/100 | |||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20/30/40/50/60/80/100 | |||
Размер ячейки | мм | 20х20/50х50 | |||
Ширина рулона | м | до 5 |
РГК СД-40
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
СД-20 | СД-30 | СД-40 | СД-42 | СД-45 | ||
Сырье | - | 100% Полипропилен | ||||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 20 | 30 | 40 | 42 | 45 |
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||||
Ширина рулона | м | 4 |
Стеклосетка АРМДОР 120
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
Армдор 50 | Армдор 70 | Армдор 100 | Армдор 120 | ||
Плотность | гр/м2 | 225 | 320 | 450 | 540 |
Сырье | - | 100% Стекловолокно | |||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 70 | 100 | 120 |
Размер ячейки | мм | 25 | |||
Ширина рулона | м | 2,4 |
Полипропиленовая геосетка СД-40
Технические характеристики | Тип материала | ||
---|---|---|---|
СД-20 | СД-30 | СД-40 | |
Сырье | 100% Полипропилен | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | 20 | 30 | 40 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | 20 | 30 | 40 |
Размер ячейки | 40х40 | ||
Ширина рулона | 4 |
Геосетка Армостаб Асфальт П
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Армостаб Асфальт П | ||||
Сырье | - | 100% Полиэфир с битумной пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | ||
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | ||
Размер ячейки | мм | 40х40 | ||
Ширина рулона | м | 5,3 |
Геосетка полиэфирная ПолиЭф-Асфальт 50
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | ||
---|---|---|---|---|
Асфальт 50 | Асфальт 80 | Асфальт 100 | ||
Сырье | - | 100% Полиэфир с битумной пропиткой | ||
Прочность на разрыв в продольном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Прочность на разрыв в поперечном направлении | кН/м | 50 | 80 | 100 |
Размер ячейки | мм | 25х25/40х40 | ||
Ширина рулона | м | 4 |
РГК СО-55
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
| СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | |
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |
Славрос СО-55
Технические характеристики | Ед. изм. | Тип материала | |||
---|---|---|---|---|---|
СО-40 | СО-55 | СО-80 | СО-90 | ||
Плотность | гр/м2 | 300 | 410 | 600 | 690 |
Сырье | - | 100% Полипропилен | |||
Нагрузка при растежении в продольном направлении | кН/м | 40 | 55 | 80 | 90 |
Длина | м | 50 | |||
Ширина рулона | м | 1 |